從成都市招辦獲悉,今年省重及以上高中填報(bào)志愿指導(dǎo)線為495分,普通高中等為435分
附:2006年中考成績分段統(tǒng)計(jì)
分段區(qū)間 段內(nèi)考生數(shù) 累計(jì)考生數(shù)
590—570 54 54
569—560 232 286
559—550 586 872
549—540 953 1825
539—530 1117 2942
529—520 1171 4113
519—510 1283 5396
509—500 1256 6652
499—490 1351 8003
489—480 1214 9217
479—470 1223 10440
469—460 1108 11548
459—450 958 12506
449—440 977 13483
439—430 887 14370
429—420 886 15256
419—410 875 16131
409—400 809 16940
399—390 780 17720
389—380 790 18510
379—370 725 19235
369—360 667 19902
分段區(qū)間 段內(nèi) 累計(jì)
考生數(shù) 考生數(shù)
359—350 631 20533
349—340 559 21092
339—330 575 21667
329—320 565 22232
319—310 491 22723
309—300 432 23155
299—290 412 23567
289—280 366 23933
279—270 368 24291
269—260 339 24630
259—250 313 24943
249—240 256 25199
239—230 241 25440
229—220 194 25634
219—210 173 25807
209—200 176 25983
199—190 128 26111
189—180 88 26199
179—170 79 26278
169—160 62 26340
159—150 42 26382
149—0 2933 29315
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看