中考網(wǎng)
全國站
快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
您現(xiàn)在的位置:中考 > 初中數(shù)學(xué) > 三角函數(shù) > 三角函數(shù)表 > 正文

三角函數(shù)值(附三角函數(shù)值表)(3)

來源:中考網(wǎng)整合 作者:中考網(wǎng)編輯 2010-01-08 13:27:40

中考真題

智能內(nèi)容

  附:三角函數(shù)值表

  sin0=0,
  sin15=(√6-√2)/4 ,
  sin30=1/2,
  sin45=√2/2,
  sin60=√3/2,
  sin75=(√6+√2)/2 ,
  sin90=1,
  sin105=√2/2*(√3/2+1/2)
  sin120=√3/2
  sin135=√2/2
  sin150=1/2
  sin165=(√6-√2)/4
  sin180=0
  sin270=-1
  sin360=0

  sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
  sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
  sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
  sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
  sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
  sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
  sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
  sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
  sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
  sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
  sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
  sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
  sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
  sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
  sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
  sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
  sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
  sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
  sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
  sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
  sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
  sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
  sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
  sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
  sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
  sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
  sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
  sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
  sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
  sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
  sin90=1

 

   歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com

  • 歡迎微信掃碼
    關(guān)注初三學(xué)習(xí)社
    中考網(wǎng)官方服務(wù)號

熱點(diǎn)專題

  • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時(shí)間專題

[2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

[2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

中考報(bào)考

中考報(bào)名時(shí)間

中考查分時(shí)間

中考志愿填報(bào)

各省分?jǐn)?shù)線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長必讀

中考提分策略

重點(diǎn)高中

北京重點(diǎn)中學(xué)

上海重點(diǎn)中學(xué)

廣州重點(diǎn)中學(xué)

深圳重點(diǎn)中學(xué)

天津重點(diǎn)中學(xué)

成都重點(diǎn)中學(xué)

試題資料

中考壓軸題

中考模擬題

各科練習(xí)題

單元測試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽中考大事記

濟(jì)南中考大事記

知識點(diǎn)

初中數(shù)學(xué)知識點(diǎn)

初中物理知識點(diǎn)

初中化學(xué)知識點(diǎn)

初中英語知識點(diǎn)

初中語文知識點(diǎn)

中考滿分作文

初中資源

初中語文

初中數(shù)學(xué)

初中英語

初中物理

初中化學(xué)

中學(xué)百科