來源:瑞安教育信息網(wǎng) 2010-05-17 14:35:44
2010年瑞安中考分數(shù)線。
2010年瑞安市普通高中錄取情況匯總表 | |||||||||
錄取 學校 |
計劃數(shù) |
錄取 總數(shù) |
錄取 類別 |
錄取數(shù) | 其中 | ||||
特長生 錄取數(shù) |
分數(shù) |
錄取 人數(shù) |
分數(shù) |
錄取 人數(shù) |
|||||
瑞安中學 | 560 | 560 | 公費 | 110 | 9 | 616及以上 | 92 | 615.5 | 9 |
定向 | 313 | 567及以上 | 313 | ||||||
擇校 | 137 | 612.5及以上 | 122 | 612 | 15 | ||||
瑞陽中學 | 160 | 160 | 自費 | 160 | 3 | 610及以上 | 150 | 609.5 | 7 |
瑞安二中 | 405 | 405 | 公費 | 163 | 4 | 595.5及以上 | 150 | 595 | 9 |
定向 | 160 | 582.5及以上 | 158 | 582 | 2 | ||||
擇校 | 82 | 579.5及以上 | 81 | 579 | 1 | ||||
瑞安三中 | 630 | 630 | 公費 | 254 | 7 | 580.5及以上 | 231 | 580 | 16 |
定向 | 224 | 558.5及以上 | 218 | 558 | 6 | ||||
擇校 | 152 | 562及以上 | 151 | 561.5 | 1 | ||||
瑞安四中 | 720 | 720 | 公費 | 380 | 9 | 583及以上 | 359 | 582.5 | 12 |
定向 | 196 | 553.5及以上 | 194 | 553 | 2 | ||||
擇校 | 144 | 573.5及以上 | 143 | 573 | 1 | ||||
瑞安五中 | 360 | 360 | 公費 | 160 | 3 | 582.5及以上 | 149 | 582 | 8 |
定向 | 128 | 562及以上 | 127 | 561.5 | 1 | ||||
擇校 | 72 | 566.5及以上 | 69 | 566 | 3 | ||||
瑞安十中 | 450 | 450 | 公費 | 150 | 10 | 607.5及以上 | 135 | 607 | 5 |
定向 | 200 | 599及以上 | 195 | 598.5 | 5 | ||||
擇校 | 100 | 603.5及以上 | 94 | 603 | 6 | ||||
瑞安六中 | 256 | 256 | 公費 | 206 | 5 | 539及以上 | 198 | 538.5 | 3 |
全市50 | 50 | 499及以上 | 49 | 498 | 1 | ||||
瑞安七中 | 192 | 192 | 公費 | 142 | 511及以上 | 141 | 510 | 1 | |
全市50 | 50 | 513及以上 | 48 | 512.5 | 2 | ||||
瑞安八中 | 256 | 256 | 公費 | 212 | 2 | 526.5及以上 | 209 | 525.5 | 1 |
全市50 | 44 | 464及以上 | 43 | 458 | 1 | ||||
瑞安九中 | 192 | 192 | 公費 | 142 | 2 | 511及以上 | 138 | 509.5 | 2 |
全市50 | 50 | 499及以上 | 49 | 498.5 | 1 | ||||
汀田高中 | 192 | 192 | 公費 | 142 | 459.5及以上 | 141 | 458 | 1 | |
全市50 | 50 | 528及以上 | 49 | 527.5 | 1 | ||||
玉海中學 | 40 | 40 | 公費 | 40 | 572及以上 | 37 | 571.5 | 3 | |
實驗中學 | 40 | 40 | 公費 | 40 | 535.5及以上 | 37 | 533.5 | 3 | |
龍翔高中 | 100 | 100 | 公費 | 100 | 2 | 536及以上 | 94 | 535.5 | 4 |
云江高中 | 80 | 80 | 公費 | 80 | 4 | 535.5及以上 | 74 | 535 | 2 |
安陽高中 | 200 | 200 | 公費 | 200 | 556及以上 | 198 | 555.5 | 2 | |
說明: 1、本表中瑞安中學的錄取分數(shù)采用總分1(含2類政策照顧及特長加分),其他普通高中錄取分數(shù)采用總分2(含2、3類政策照顧及特長加分)。 2、根據(jù)瑞教中【2010】號規(guī)定:在錄取過程中,如出現(xiàn)“同分”考生人數(shù)多于錄取名額尾數(shù)的情況時,則按“同分”考生的語文、數(shù)學、英語三科總成績擇優(yōu)錄取,再則以語文、數(shù)學兩科總成績擇優(yōu)錄;如還相等,則以語文成績擇優(yōu)錄取。 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看