來(lái)源:中考網(wǎng) 作者:E度中考編輯 2010-05-20 16:22:40
2010年玉溪中考成績(jī)查詢
玉溪市2010年市屬高中分學(xué)校縣區(qū)批次錄取信息
查詢網(wǎng)址:http://web.yuxiedu.com:8085/Lqcx.aspx
玉溪市2010年市屬高中考生個(gè)人錄取信息
查詢網(wǎng)址:http://web.yuxiedu.com:8085/Kscx.aspx
玉溪市2010年市屬普通高中學(xué)校錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
紅塔區(qū) | 江川縣 | 澄江縣 | 通海縣 | 華寧縣 | 易門縣 | 峨山縣 | 新平縣 | 元江縣 | ||
玉溪一中 | 正式生全市擇優(yōu) | 643.5 | ||||||||
正式生定向擇優(yōu) | 594 | 622.5 | 632 | 600 | 623 | 630.5 | 606 | 606.5 | 602.5 | |
擇校生統(tǒng)招 | 630.5 | |||||||||
特長(zhǎng)生 | 623.5(專業(yè)上線,按專業(yè)分從高到低錄。 | |||||||||
玉溪民中 | 正式生全市擇優(yōu) | 608.5 | ||||||||
正式生定向擇優(yōu) | 559.5 | 585.5 | 585.5 | 600 | 599 | 601 | 568 | 589 | 590 | |
擇校生統(tǒng)招 | 593.5 | |||||||||
特長(zhǎng)生 | 588.5(專業(yè)上線,按專業(yè)分從高到低錄。 | |||||||||
師院附中 | 正式生全市擇優(yōu) | 621 | ||||||||
正式生定向擇優(yōu) | 615.5 | 595.5 | 588 | 612 | 595.5 | 585 | 573.5 | 592.5 | 605 | |
擇校生統(tǒng)招 | 609.5 | |||||||||
特長(zhǎng)生 | 601(專業(yè)上線,按專業(yè)分從高到低錄。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看