來(lái)源:中考網(wǎng) 作者:碧月風(fēng)荷 2013-04-02 14:24:54
2013宿遷中考體育評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(男)
男子評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
|
|||||||
得分 | 必考項(xiàng)目 | 得分 | 選考項(xiàng)目 | ||||
1000米(分、秒) | 立定跳遠(yuǎn)(米) | 擲實(shí)心球(米) | 籃球運(yùn)球(秒) | 排球墊球(次) | 足球運(yùn)球(秒) | ||
15 | 4′14″ | ||||||
14 | 4′18″ | ||||||
13 | 4′22″ | ||||||
12 | 4′26″ | ||||||
11 | 4′30″ | ||||||
10 | 4′35″ | 2.38 | 9.4 | 5 | 13.2 | 29 | 9.7 |
9 | 4′40″ | 2.31 | 8.6 | 4.5 | 14.3 | 25 | 10.5 |
8 | 4′45″ | 2.21 | 7.7 | 4 | 15.8 | 20 | 11.6 |
7 | 4′50″ | 2.12 | 6.9 | 3.5 | 17.4 | 17 | 12.4 |
6 | 4′55″ | 2 | 5.9 | 3 | 19.6 | 12 | 13.5 |
5 | 5′15″ | 1.91 | 5 | 2.5 | 21.6 | 8 | 14.5 |
4 | 5′25″ | 1.87 | 4.6 | 2 | 22.9 | 7 | 15 |
3 | 5′35″ | 1.83 | 4.2 | 1.5 | 24.1 | 6 | 15.5 |
2 | 5′45″ | 1.78 | 3.6 | 1 | 25.8 | 5 | 16.2 |
1 | 5′55″ | 1.73 | 3 | 0.5 | 27.4 | 3 | 16.9 |
2013宿遷中考體育評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(女)
女子評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
得分 | 必考項(xiàng)目 | 得分 | 選考項(xiàng)目 | ||||
800米 | 立定跳遠(yuǎn)(米) | 擲實(shí)心球(米) | 籃球運(yùn)球(秒) | 排球墊球(次) | 足球運(yùn)球(秒) | ||
(分、秒) | |||||||
15 | 4′02″ | ||||||
14 | 4′06″ | ||||||
13 | 4′10″ | ||||||
12 | 4′14″ | ||||||
11 | 4′18″ | ||||||
10 | 4′23″ | 1.89 | 7.1 | 5 | 15.5 | 24 | 12.7 |
9 | 4′28″ | 1.82 | 6.6 | 4.5 | 17.7 | 21 | 14 |
8 | 4′33″ | 1.73 | 6.1 | 4 | 20.6 | 16 | 15.7 |
7 | 4′38″ | 1.65 | 5.6 | 3.5 | 22.6 | 14 | 17.5 |
6 | 4′43″ | 1.55 | 5.1 | 3 | 25.5 | 11 | 20.1 |
5 | 4′50″ | 1.47 | 4.6 | 2.5 | 27.8 | 8 | 22 |
4 | 4′57″ | 1.44 | 4.1 | 2 | 28.8 | 7 | 22.7 |
3 | 5′04″ | 1.41 | 3.6 | 1.5 | 29.9 | 6 | 23.3 |
2 | 5′07″ | 1.37 | 3.1 | 1 | 31.2 | 5 | 24.2 |
1 | 5′10″ | 1.33 | 2.6 | 0.5 | 32.6 | 3 |
25.1
|
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看