來源:本站原創(chuàng) 作者:紫涵 2013-06-05 11:14:55
學(xué)校 | 計劃數(shù) | 計劃類型 | 報名人數(shù) | 招生人數(shù) | 錄取控制線 | 備注 | |||||||
總分 | 等級組合 | 單科成績 | |||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 思想品德 | ||||||||
歷 史 | |||||||||||||
柳高 | 559 | 公費(fèi) | 620 | 559 | A+ | 1A+3A2B+ | A | A+ | B+ | A | A | B+ | |
柳州鐵一中 | 352 | 公費(fèi) | 403 | 352 | A | 2A+2A1B1C+ | B | A+ | C+ | A | A+ | A | |
市一中 | 318 | 公費(fèi) | 359 | 318 | A | 2A4B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | A | A | |
市二中 | 248 | 公費(fèi) | 302 | 249 | A | 5B+1B | B | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 最后2名考生成績相同,多錄1人 |
市鐵二中 | 260 | 公費(fèi) | 308 | 261 | B+ | 4B+2B | B+ | B | B+ | B+ | B | B+ | 最后2名考生成績相同,多錄1人 |
市三中 | 521 | 公費(fèi) | 644 | 522 | B | 1B4C+1C | C+ | C | C+ | C+ | C+ | B | 最后3名考生成績相同,多錄1人 |
市四十中 | 509 | 公費(fèi) | 560 | 514 | B | 2B4C+ | B | C+ | B | C+ | C+ | C+ | 最后14名考生成績相同,多錄5人 |
市民族高中 | 304 | 公費(fèi) | 337 | 304 | B | 3B3C+ | B | B | C+ | B | C+ | C+ | |
市六中 | 210 | 公費(fèi) | 385 | 210 | C+ | 1B3C+1C1D | D | C+ | C+ | C+ | C | B | |
市九中 | 288 | 公費(fèi) | 685 | 288 | C | 1B2C+3C | B | C | C+ | C | C+ | C | |
中山中學(xué) | 100 | 擇校 | 未報滿 | 未招滿 | C | ||||||||
合 計 | 3669 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看