來源:中考網(wǎng)整理 2014-06-24 10:25:20
學校 | 代碼 | 分數(shù)線 | 擇校分數(shù)線 | 區(qū)縣最低線 | 定向 | 劃線取 | 藝體 | 正取人數(shù) | 計劃增減 |
仁一中北 | 14140201 | 599 | 509 | 385 | 360 | 342 | 12 | 714 | -6 |
仁一中南 | 14142118 | 642 | 546 | 385 | 359 | 351 | 11 | 721 | |
鏵強中學 | 14142116 | 574 | 488 | 385 | 411 | 394 | 1 | 806 | -4 |
仁壽中學 | 14142117 | 524 | 446 | 385 | 797 | 7 | 804 | -6 | |
文宮中學 | 14142103 | 455 | 400 | 385 | 673 | -2 | |||
富加中學 | 14142104 | 445 | 387 | 385 | 676 | 3 | |||
汪洋中學 | 14142105 | 410 | 385 | 385 | 360 | ||||
清水中學 | 14142111 | 410 | 385 | 385 | 362 | 2 | |||
龍正中學 | 14142112 | 430 | 385 | 385 | 315 | ||||
二職中點 | 14142119 | 400 | 385 | 385 | 181 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看