來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區(qū)南海一中(指標(biāo)生) | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 572.0 | 第2志愿,總分572.0 |
佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 569.0 | 第1志愿,總分569.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區(qū)南海實驗中學(xué) | 585.0 | 第2志愿,總分585.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分585.0,語數(shù)英三科304.0,語文104.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 579.0 | 第1志愿,總分579.0 | |
佛山市南海區(qū)平洲博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 576.0 | 第1志愿,總分576.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 568.0 | 第1志愿,總分568.0 | |
佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) | 561.0 | 第2志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 575.0 | 第2志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | 575.0 | 第1志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 570.0 | 第1志愿,總分570.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分570.0,語數(shù)英三科300.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | 562.0 | 第1志愿,總分562.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 561.0 | 第2志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 575.0 | 第1志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)石門實驗中學(xué) | 582.0 | 第2志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區(qū)石門實驗學(xué)校 | 593.0 | 第2志愿,總分593.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分593.0,語數(shù)英三科296.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | 569.0 | 第1志愿,總分569.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝嘉福學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝雅翠學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | |||
廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 | 576.0 | 第2志愿,總分576.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 566.0 | 第2志愿,總分566.0 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看