來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-23 11:19:14
2015年烏市內(nèi)高班各民族計劃分配、體檢分數(shù)線
民族 | 計劃數(shù) | 考生數(shù) | 戶口性質(zhì) | 考生數(shù) | 第一批 | 第二批 | ||
體檢人數(shù) | 體檢分數(shù)線 | 體檢人數(shù) | 體檢分數(shù)線 | |||||
維吾爾族 | 89 | 648 | 農(nóng)村 | 47 | 19 | 446 | ||
城市 | 601 | 173 | 493 | |||||
哈薩克族 | 19 | 243 | 農(nóng)村 | 137 | 31 | 506.5 | ||
城市 | 106 | 10 | 614.5 | |||||
蒙古族 | 3 | 50 | 城市 | 50 | 6 | 628.5 | ||
柯爾克孜族 | 1 | 5 | 城市 | 5 | 2 | 572 | ||
錫伯族 | 2 | 18 | 城市 | 18 | 4 | 637 | ||
滿族 | 3 | 15 | 城市 | 15 | 6 | 575 | ||
烏孜別克族 | 1 | 7 | 城市 | 7 | 2 | 618.5 | ||
俄羅斯族 | 1 | 15 | 城市 | 15 | 2 | 682 | ||
其他民族 | 3 | 31 | 農(nóng)村 | 11 | 5 | 561.5 | ||
城市 | 20 | 1 | 684.5 | |||||
回族 | 73 | 744 | 農(nóng)村 | 373 | 118 | 599.5 | ||
城市 | 371 | 35 | 672.5 | |||||
漢族 | 50 | 1391 | 農(nóng)村 | 272 | 81 | 623 | ||
城市 | 1119 | 26 | 686.5 | |||||
合計 | 245 | 3167 | 521 |
注:1、今年參加內(nèi)高班考試的本市考生共計3167人。2、限定總分、單科分數(shù)線:民考漢總分不低于420分,數(shù)學不低于62分,英語不低于 50分;雙語班總分不低于430分,漢語不低于78分,數(shù)學不低于52分;漢族及其他民族(不包括維、哈、蒙、柯、錫伯、烏孜別克、塔吉克、塔塔爾、達斡 爾、藏、俄羅斯)總分不低于570分,數(shù)學不低于67分,英語不低于55分;考生任何一科不得為零。3、中考體育成績不低于30分,綜合素質(zhì)不低于B級。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看