來源:中考網 作者:中考網整理 2016-04-11 16:17:34
二、省、市直普通高中文化最低錄取控制分數線
(一)省、市直學校臨汾一中、臨汾三中、山西師范大學實驗中學、臨汾市第一實驗中學執(zhí)行堯都區(qū)文化最低控制分數線。
(二)其余公辦普通高中學校執(zhí)行本縣(市、區(qū))文化最低控制分數線。
(三)民辦學校執(zhí)行學校所在縣(市、區(qū))文化最低控制分數線。
三、各普通高中文化最低錄取控制分數線(分數線由最后一名考生的總分、照顧分、語文、數學、英語科目成績順序組成)
(一)優(yōu)質普通高中及市直公辦普通高中統(tǒng)招文化最低控制分數線
學校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾市第一中學校 | 670.0 | 0 | 105.5 | 109.5 | 118.5 |
臨汾市第三中學校 | 653.0 | 0 | 101.0 | 110.0 | 108.5 |
山西師范大學實驗中學 | 621.5 | 0 | 102.5 | 103.0 | 97.0 |
臨汾市第一實驗中學 | 596.5 | 0 | 101.5 | 96.5 | 79.5 |
侯馬市第一中學校 | 584.5 | 0 | 105.5 | 80.0 | 102.0 |
山西省曲沃中學校 | 581.5 | 0 | 98.0 | 92.5 | 90.5 |
山西省翼城中學校 | 636.0 | 0 | 106.5 | 106.5 | 105.5 |
襄汾高級中學校 | 629.0 | 0 | 105.0 | 100.0 | 102.5 |
洪洞縣第一中學校 | 605.0 | 0 | 104.0 | 92.0 | 97.5 |
霍州市第一中學 | 594.5 | 0 | 100.5 | 91.5 | 102.5 |
浮山縣浮山中學校 | 496.0 | 0 | 97.5 | 66.0 | 70.0 |
鄉(xiāng)寧縣第一中學校 | 577.5 | 0 | 103.5 | 91.0 | 77.5 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看