來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-06-25 13:00:21
附件2:
南充市高中階段教育學校招生體育考試女生評分標準
立定跳遠 | 50米 | 臺階試驗 | 坐位體前屈 | 握力體重指數(shù) | |||||
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
(米) | (分) | (秒) | (分) | (次) | (分) | (厘米) | (分) | (分) | |
1.99 | 14 | 7.9 | 13 | 66 | 13 | 19.3 | 13 | 69 | 13 |
1.98 | 13.7 | 8 | 12.7 | 65 | 12.7 | 19.2-19 | 12.7 | 68 | 12.7 |
1.97-1.96 | 13.4 | 8.1 | 12.5 | 64 | 12.5 | 18.9-18.5 | 12.5 | 67 | 12.5 |
1.95 | 13.2 | 8.2 | 12.2 | 63 | 12.2 | 18.4-18 | 12.2 | 66 | 12.2 |
1.94-1.93 | 12.9 | 8.3 | 12 | 62 | 12 | 17.9-17.3 | 12 | 65 | 12 |
1.92-1.91 | 12.6 | 8.4 | 11.7 | 61-60 | 11.7 | 17.2-16.7 | 11.7 | 64-63 | 11.7 |
1.90-1.89 | 12.2 | 8.5 | 11.3 | 59 | 11.3 | 16.6-15.9 | 11.3 | 62 | 11.3 |
1.88-1.85 | 11.8 | 8.6 | 11 | 58-57 | 11 | 15.8-14.7 | 11 | 61-59 | 11 |
1.84-1.82 | 11.3 | 8.7 | 10.5 | 56-54 | 10.5 | 14.6-13.5 | 10.5 | 58-57 | 10.5 |
1.81-1.77 | 10.9 | 8.8 | 10.1 | 53-52 | 10.1 | 13.4-11.8 | 10.1 | 56-54 | 10.1 |
1.76-1.73 | 10.5 | 8.9 | 9.8 | 51-49 | 9.8 | 11.7-10.2 | 9.8 | 53-52 | 9.8 |
1.72-1.7 | 10.1 | 9 | 9.4 | 48 | 9.4 | 10.1-9.2 | 9.4 | 51-50 | 9.4 |
1.69-1.65 | 9.7 | 9.1 | 9 | 47 | 9 | 9.1-7.7 | 9 | 49-48 | 9 |
1.64-1.61 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 46-45 | 8.6 | 7.6-6.2 | 8.6 | 47-45 | 8.6 |
1.60-1.55 | 8.8 | 9.3-9.4 | 8.2 | 44 | 8.2 | 6.1-4.2 | 8.2 | 44-42 | 8.2 |
1.54-1.49 | 8.4 | 9.5 | 7.8 | 43-42 | 7.8 | 4.1-2.2 | 7.8 | 41-39 | 7.8 |
1.48-1.47 | 7 | 9.6 | 6.5 | 41 | 6.5 | 2.1-1.6 | 6.5 | 38 | 6.5 |
1.46-1.44 | 5.6 | 9.7-9.8 | 5.2 | 40 | 5.2 | 1.5-0.8 | 5.2 | 37 | 5.2 |
1.43-1.41 | 4.2 | 9.9-10 | 3.9 | 39 | 3.9 | 0.7~-0.1 | 3.9 | 36 | 3.9 |
1.40-1.37 | 2.8 | 10.1-10.3 | 2.6 | 38 | 2.6 | -0.2~-1.3 | 2.6 | 35-34 | 2.6 |
1.36-1.33 | 1.4 | 10.4-10.5 | 1.3 | 37 | 1.3 | -1.4~-2.4 | 1.3 | 33 | 1.3 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看