來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-06 13:50:54
2018年提前批與市區(qū)第一批普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) |
惠州市第一中學(xué) | 626.3 | 644.7 | 633.9 | 646.4 | 626.9 | 644.7 | 638 |
惠州中學(xué) | 557.8 | 561.3 | 574.7 | 584 | 577.2 | 558.3 | 558 |
惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 540.9 | 545.9 | 613.6 | 628.5 | 542.3 | 540.9 | 603 |
惠州市華羅庚中學(xué) | 522.4 | 531.5 | 542.6 | 549.1 | 562.3 | 634.2 | 611.9 |
惠州市第八中學(xué) | 486.5 | / | / | / | / | / | / |
惠州市東江高級(jí)中學(xué) | 499.6 | 500.1 | 499.6 | 500.4 | 517 | 499.6 | 510.1 |
惠陽高級(jí)中學(xué)(惠城區(qū)錄取線) | 478.8 | / | / | / | / | / | / |
黃岡中學(xué)惠州學(xué)校公費(fèi)生 | 616.3 | ||||||
惠州市綜合高級(jí)中學(xué)公費(fèi)生 | 617.3 | ||||||
惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校公費(fèi)生 | 617.3 | ||||||
惠州一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校公費(fèi)生 | 580 |
注:全市民辦普通高中學(xué)校招收本市考生最低錄取分?jǐn)?shù)線不低于380分,其中特長生最低錄取分?jǐn)?shù)線不低于350分。
編輯推薦:
2018年全國各省市中考分?jǐn)?shù)線匯總
2018年廣東省各市中考分?jǐn)?shù)線匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看