來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-26 09:52:05
六盤水市2018年中考錄取分數(shù)線(第一批次至第四批次)
六盤水市2018年中考第一批次錄取情況(小語種) | ||||
序號 | 代碼 | 學校名稱 | 計劃數(shù) | 各校最低錄取分數(shù)線(不含英語成績) |
1 | 601121 | 六盤水第二實驗中學(日語班) | 110 | 289 |
2 | 601203 | 六盤水市第三中學(小語種班) | 100 | 319 |
3 | 601101 | 六盤水市第一中學(日語班) | 120 | 273 |
4 | 602150 | 六盤水外國語實驗學校(小語種) | 110 | 201 |
5 | 603107 | 六枝特區(qū)第七中學(日語班) | 50 | 307 |
6 | 604111 | 盤州市第十一中學(日語班) | 120 | 236 |
六盤水市2018年中考第二批次錄取情況(省級示范性高中配額生) | ||||
序號 | 代碼 | 學校名稱 | 計劃數(shù) | 各初中學校最低錄取分數(shù)線 |
1 | 603002 | 六盤水市第二中學 | 650 | 請查看附件(六盤水市2018年各初中學校配額生錄取線) |
2 | 603001 | 六枝特區(qū)第一中學 | 575 | |
3 | 604001 | 盤州市第一中學 | 650 | |
4 | 604002 | 盤州市第二中學 | 650 | |
5 | 604007 | 盤州市第七中學 | 550 | |
6 | 601003 | 六盤水市第三中學(普通班) | 600 | |
7 | 601043 | 六盤水市第一實驗中學 | 600 | |
六盤水市2018年中考第三批次錄取情況(省級示范性高中統(tǒng)招生) | ||||
序號 | 代碼 | 學校名稱 | 計劃數(shù) | 各校最低錄取分數(shù)線 |
1 | 603002 | 六盤水市第二中學 | 608 | 399 |
2 | 603001 | 六枝特區(qū)第一中學 | 539 | 321 |
3 | 604001 | 盤州市第一中學 | 585 | 392 |
4 | 604002 | 盤州市第二中學 | 595 | 402 |
5 | 604007 | 盤州市第七中學 | 523 | 370 |
6 | 601003 | 六盤水市第三中學(普通班) | 549 | 398 |
7 | 601043 | 六盤水市第一實驗中學 | 579 | 397 |
六盤水市2018年中考第四批次錄取情況(非省級示范性高中統(tǒng)招生) | ||||
序號 | 代碼 | 學校名稱 | 計劃數(shù) | 各校最低錄取分數(shù)線 |
1 | 603007 | 六枝特區(qū)第七中學 | 757 | 356 |
2 | 603042 | 六枝特區(qū)實驗中學 | 294 | 316 |
3 | 603050 | 六枝特區(qū)紐紳中學 | 370 | 234 |
4 | 604003 | 盤州市第三中學 | 570 | 301 |
5 | 604004 | 盤州市第四中學 | 570 | 285 |
6 | 604005 | 盤州市第五中學 | 855 | 284 |
7 | 604006 | 盤州市第六中學 | 665 | 276 |
8 | 604050 | 盤州市第九中學 | 950 | 294 |
9 | 604011 | 盤州市第十一中學 | 450 | 316 |
10 | 604012 | 盤州市第十二中學 | 712 | 337 |
11 | 604014 | 盤州市興成學校 | 332 | 234 |
12 | 604015 | 六盤水市外國語學校(盤州市) | 475 | 234 |
13 | 602001 | 六盤水市第七中學 | 817 | 327 |
14 | 602005 | 六盤水市第八中學 | 809 | 356 |
15 | 602023 | 六盤水市第二十三中學 | 785 | 348 |
16 | 602050 | 六盤水外國語實驗學校 | 365 | 234 |
17 | 602051 | 六盤水紅山實驗學校 | 950 | 240 |
18 | 601001 | 六盤水市第一中學 | 830 | 336 |
19 | 601051 | 六盤水北大培文實驗學校 | 114 | 379 |
20 | 601041 | 六盤水市第五中學 | 950 | 314 |
21 | 601049 | 六盤水市第十中學 | 855 | 320 |
22 | 601021 | 六盤水市第二實驗中學 | 593 | 347 |
23 | 601007 | 六盤水市民族中學 | 475 | 308 |
24 | 601050 | 六盤水市玉宇中學 | 142 | 234 |
25 | 604016 | 盤州市悅民學校 | 190 | 234 |
26 | 601052 | 六盤水市翰林中英文學校 | 47 | 236 |
27 | 601004 | 六盤水市第四中學 | 855 | 343 |
28 | 601053 | 六盤水市第十中學當代好課堂實驗中心 | 240 | 236 |
29 | 602052 | 六盤水重慶六外學校 | 76 | 253 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看