來源:網(wǎng)絡(luò)資源 2020-07-27 11:00:01
西城區(qū) | 錄取分?jǐn)?shù) | 對應(yīng)區(qū)排名 | 實(shí)驗(yàn)班 |
四中 | 564 | 869 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 563 | 988 | 570 |
八中 | 562 | 1095 | 565 |
師大二附 | 560 | 1307 | 567/562 |
師大附中 | 558 | 1557 | 568 |
一六一 | 555 | 1902 | 558/557 |
三十五中 | 551 | 2399 | 555 |
十三中 | 548 | 2731 | 554 |
十五中 | 545 | 3021 | 553 |
鐵二中 | 541 | 3393 | |
十四中 | 537 | 3733 | |
一五六 | 534 | 3987 | |
三中 | 530 | 4309 | |
北師大亞太實(shí)驗(yàn) | 528 | 4480 | |
一五九 | 527 | 4549 | |
西城外國語 | 523 | 4806 | |
育才學(xué)校 | 514 | 5320 | |
四十四中 | 513 | 5362 | |
三十一中 | 501 | 5916 | |
六十六中 | 500 | 5964 | |
三十九中 | 497 | 6083 | |
回民學(xué)校 | 485 | 6479 | |
魯迅中學(xué) | 484 | 6507 | |
七中 | 482 | 6569 | |
四十三中 | 477 | 6698 | |
外交學(xué)院月壇中學(xué) | 474 | 6787 | |
教育學(xué)院附中 | 472 | 6838 | |
宣武外國語 | 466 | 6964 | |
五十六中 | 460 | 7087 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看