中考網(wǎng)
全國(guó)站
快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績(jī)查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁(yè)
您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報(bào)考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2020中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

2020年北京市中考大興區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-27 10:50:05

中考真題

智能內(nèi)容

2020年北京市中考大興區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

 

2020年北京市中考大興區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
570分以上 12 12
570 3 15
569 6 21
568 6 27
567 9 36
566 9 45
565 12 57
564 10 67
563 9 76
562 10 86
561 17 103
560 16 119
559 8 127
558 13 140
557 22 162
556 12 174
555 20 194
554 13 207
553 25 232
552 21 253
551 25 278
550 23 301
549 27 328
548 31 359
547 30 389
546 26 415
545 29 444
544 35 479
543 19 498
542 28 526
541 24 550
540 29 579
539 34 613
538 28 641
537 36 677
536 35 712
535 36 748
534 24 772
533 32 804
532 35 839
531 26 865
530 33 898
529 36 934
528 30 964
527 34 998
526 36 1034
525 25 1059
524 36 1095
523 27 1122
522 31 1153
521 26 1179
520 28 1207
519 28 1235
518 46 1281
517 36 1317
516 41 1358
515 39 1397
514 36 1433
513 26 1459
512 24 1483
511 24 1507
510 29 1536
509 26 1562
508 26 1588
507 29 1617
506 34 1651
505 32 1683
504 27 1710
503 23 1733
502 32 1765
501 36 1801
500 24 1825
499 27 1852
498 26 1878
497 30 1908
496 21 1929
495 21 1950
494 25 1975
493 33 2008
492 22 2030
491 25 2055
490 23 2078
489 20 2098
488 24 2122
487 25 2147
486 34 2181
485 25 2206
484 21 2227
483 18 2245
482 21 2266
481 31 2297
480 21 2318
479 30 2348
478 15 2363
477 24 2387
476 15 2402
475 27 2429
474 20 2449
473 22 2471
472 16 2487
471 17 2504
470 15 2519
469 16 2535
468 20 2555
467 26 2581
466 18 2599
465 18 2617
464 18 2635
463 11 2646
462 22 2668
461 20 2688
460 23 2711
459 16 2727
458 21 2748
457 23 2771
456 26 2797
455 23 2820
454 17 2837
453 16 2853
452 19 2872
451 15 2887
450 22 2909
449 17 2926
448 19 2945
447 20 2965
446 15 2980
445 16 2996
444 10 3006
443 13 3019
442 7 3026
441 24 3050
440 19 3069
439 15 3084
438 11 3095
437 18 3113
436 10 3123
435 13 3136
434 19 3155
433 12 3167
432 15 3182
431 14 3196
430 14 3210
429 12 3222
428 10 3232
427 16 3248
426 16 3264
425 5 3269
424 14 3283
423 7 3290
422 17 3307
421 10 3317
420 11 3328
419 9 3337
418 16 3353
417 14 3367
416 15 3382
415 11 3393
414 10 3403
413 10 3413
412 9 3422
411 8 3430
410 11 3441
409 8 3449
408 10 3459
407 9 3468
406 11 3479
405 11 3490
404 6 3496
403 9 3505
402 10 3515
401 10 3525
400 14 3539
400分以下 713 4252

 

  編輯推薦:

  2020年全國(guó)各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  最新中考資訊、中考政策、考前準(zhǔn)備、中考預(yù)測(cè)、錄取分?jǐn)?shù)線等
 
  中考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
 
  盡在"中考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

   

   歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com

  • 歡迎微信掃碼
    關(guān)注初三學(xué)習(xí)社
    中考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)

熱點(diǎn)專題

  • 2024年全國(guó)各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時(shí)間專題

[2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

[2024中考]2024中考逐夢(mèng)前行 未來(lái)可期!

中考報(bào)考

中考報(bào)名時(shí)間

中考查分時(shí)間

中考志愿填報(bào)

各省分?jǐn)?shù)線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長(zhǎng)必讀

中考提分策略

重點(diǎn)高中

北京重點(diǎn)中學(xué)

上海重點(diǎn)中學(xué)

廣州重點(diǎn)中學(xué)

深圳重點(diǎn)中學(xué)

天津重點(diǎn)中學(xué)

成都重點(diǎn)中學(xué)

試題資料

中考?jí)狠S題

中考模擬題

各科練習(xí)題

單元測(cè)試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽(yáng)中考大事記

濟(jì)南中考大事記

知識(shí)點(diǎn)

初中數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中物理知識(shí)點(diǎn)

初中化學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中英語(yǔ)知識(shí)點(diǎn)

初中語(yǔ)文知識(shí)點(diǎn)

中考滿分作文

初中資源

初中語(yǔ)文

初中數(shù)學(xué)

初中英語(yǔ)

初中物理

初中化學(xué)

中學(xué)百科