來源:網(wǎng)絡資源 2023-01-15 19:49:04
顯微鏡的成像原理:
光線一反光鏡一遮光器一通光孔一標本(要透明)一物鏡(第一次放大成倒立的實像)一鏡筒一目鏡(再次放大成倒立的虛像)一眼
鏡頭長度與放大倍數(shù)
(1)目鏡越長放大倍數(shù)越小,成“反比”關系
(2)物鏡越長放大倍數(shù)越大,成“正比”關系
物鏡倍數(shù)大小
(1)在高倍物鏡下,看到的視野是小而暗,細胞是大而少;而在低倍物鏡下,看到的視野是大而亮,細胞是小而多。
(2)物鏡放大倍數(shù)越大,物鏡與玻片的距離越小;物鏡放大倍數(shù)越小,物鏡與玻片的距離越大。
顯微鏡結(jié)構(gòu)
名稱 | 作用 |
目鏡(接近眼睛的鏡頭) | 放大標本和成像 |
物鏡 (接近玻片的鏡頭) | 放大標本和成像 |
鏡筒 | 上面裝目鏡,下面連轉(zhuǎn)換器 |
轉(zhuǎn)換器 | 上面裝有1〜3個倍數(shù)不同的物鏡,用于調(diào)換物鏡 |
載物臺 | 放置玻片標本的地方 |
通光孔 | 在載物臺中央,使光線通過 |
壓片夾 | 固定玻片標本 |
遮光器 | 上面有大小不同的光圈, 能調(diào)節(jié)光線強弱。(光線強時,調(diào)小光圈;光線弱時,調(diào)大光圈) |
反光鏡 | 反射光線,調(diào)節(jié)光線強弱。(光線強時,用平面鏡;光線弱時,用凹面鏡) |
粗準焦螺旋 | 調(diào)節(jié)焦距,轉(zhuǎn)動時,鏡筒升降的幅度大, |
細準焦螺旋 | 調(diào)節(jié)焦距,轉(zhuǎn)動時,鏡筒升降的幅度小 |
鏡臂 | 提握顯微鏡的部位 |
鏡柱 | 支持鏡身 |
鏡座 | 穩(wěn)定鏡身 |
顯微鏡示意圖
顯微鏡的成像原理:
光線一反光鏡一遮光器一通光孔一標本(要透明)一物鏡(第一次放大成倒立的實像)一鏡筒一目鏡(再次放大成倒立的虛像)一眼
鏡頭長度與放大倍數(shù)
(1)目鏡越長放大倍數(shù)越小,成“反比”關系
(2)物鏡越長放大倍數(shù)越大,成“正比”關系
物鏡倍數(shù)大小
(1)在高倍物鏡下,看到的視野是小而暗,細胞是大而少;而在低倍物鏡下,看到的視野是大而亮,細胞是小而多。
(2)物鏡放大倍數(shù)越大,物鏡與玻片的距離越小;物鏡放大倍數(shù)越小,物鏡與玻片的距離越大。
顯微鏡結(jié)構(gòu)
名稱 | 作用 |
目鏡(接近眼睛的鏡頭) | 放大標本和成像 |
物鏡 (接近玻片的鏡頭) | 放大標本和成像 |
鏡筒 | 上面裝目鏡,下面連轉(zhuǎn)換器 |
轉(zhuǎn)換器 | 上面裝有1〜3個倍數(shù)不同的物鏡,用于調(diào)換物鏡 |
載物臺 | 放置玻片標本的地方 |
通光孔 | 在載物臺中央,使光線通過 |
壓片夾 | 固定玻片標本 |
遮光器 | 上面有大小不同的光圈, 能調(diào)節(jié)光線強弱。(光線強時,調(diào)小光圈;光線弱時,調(diào)大光圈) |
反光鏡 | 反射光線,調(diào)節(jié)光線強弱。(光線強時,用平面鏡;光線弱時,用凹面鏡) |
粗準焦螺旋 | 調(diào)節(jié)焦距,轉(zhuǎn)動時,鏡筒升降的幅度大, |
細準焦螺旋 | 調(diào)節(jié)焦距,轉(zhuǎn)動時,鏡筒升降的幅度小 |
鏡臂 | 提握顯微鏡的部位 |
鏡柱 | 支持鏡身 |
鏡座 | 穩(wěn)定鏡身 |
顯微鏡示意圖
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看