來源:家長(zhǎng)幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
808 | 福清虞陽中學(xué) | 1508080084 | 21208080090 | 林青 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
811 | 福清江鏡中學(xué) | 1508110024 | 21208110026 | 彭世康 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
811 | 福清江鏡中學(xué) | 1508110054 | 21208110060 | 何超 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
811 | 福清江鏡中學(xué) | 1508110145 | 21208110163 | 彭德翔 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
811 | 福清江鏡中學(xué) | 1508110150 | 21208110170 | 何姝婷 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
811 | 福清江鏡中學(xué) | 1508110160 | 21208110180 | 廖樹婷 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
811 | 福清江鏡中學(xué) | 1508110161 | 21208110181 | 梅娜 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
811 | 福清江鏡中學(xué) | 1508110162 | 21208110182 | 劉桂芳 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
811 | 福清江鏡中學(xué) | 1508110171 | 21208110191 | 何柏霖 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
814 | 福清市龍江初級(jí)中學(xué) | 1508140012 | 21208140011 | 吳家輝 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
814 | 福清市龍江初級(jí)中學(xué) | 1508140066 | 21208140069 | 鄭龍威 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150020 | 21208150019 | 齊蓉 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150054 | 21208150054 | 王銘惠 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150194 | 21208150205 | 唐青鑫 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
821 | 福清市龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 1508210109 | 21208210102 | 陳佳欣 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
821 | 福清市龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 1508210222 | 21208210228 | 李雨薇 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
823 | 福清南宵中學(xué) | 1508230168 | 21208230185 | 何嘉義 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
823 | 福清南宵中學(xué) | 1508230176 | 21208230193 | 薛宇森 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
823 | 福清南宵中學(xué) | 1508230219 | 21208230236 | 謝思琪 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
826 | 福清市占陽僑中 | 1508260006 | 21208260006 | 楊子燕 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
826 | 福清市占陽僑中 | 1508260016 | 21208260016 | 陳家萍 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
826 | 福清市占陽僑中 | 1508260033 | 21208260035 | 項(xiàng)載玲 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
827 | 福清蘆華中學(xué) | 1508270168 | 21208270181 | 林世龍 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
829 | 福清市,幊跫(jí)中學(xué) | 1508290070 | 21208290080 | 林昉 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
829 | 福清市,幊跫(jí)中學(xué) | 1508290075 | 21208290085 | 林世榮 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
830 | 福清市東瀚初級(jí)中學(xué) | 1508300078 | 21208300086 | 林靖人 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
830 | 福清市東瀚初級(jí)中學(xué) | 1508300080 | 21208300088 | 林恩民 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
833 | 福清市梧崗初級(jí)中學(xué) | 1508330061 | 21208330063 | 董智強(qiáng) | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
833 | 福清市梧崗初級(jí)中學(xué) | 1508330089 | 21208330095 | 薛祎浩 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
835 | 福清市江陰中學(xué) | 1508350055 | 21208350057 | 翁嘉倩 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
835 | 福清市江陰中學(xué) | 1508350125 | 21208350148 | 翁倩 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
835 | 福清市江陰中學(xué) | 1508350157 | 21208350184 | 莊怡琪 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
835 | 福清市江陰中學(xué) | 1508350202 | 21208350233 | 嚴(yán)陳琛 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
836 | 福清市高厝初級(jí)中學(xué) | 1508360079 | 21208360096 | 莊永杰 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
836 | 福清市高厝初級(jí)中學(xué) | 1508360080 | 21208360097 | 陳俊杰 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
839 | 福清民樂中學(xué) | 1508390123 | 21208390137 | 林明輝 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
839 | 福清民樂中學(xué) | 1508390167 | 21208390183 | 李若琪 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
846 | 福清市華南初級(jí)中學(xué) | 1508460304 | 21208460307 | 郭芳龍 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
847 | 福清市僑心初級(jí)中學(xué) | 1508470023 | 21208470023 | 陳嬌琳 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
847 | 福清市僑心初級(jí)中學(xué) | 1508470025 | 21208470026 | 郭風(fēng)萍 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490020 | 21208490020 | 林棟 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490062 | 21208490069 | 甘鈺 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490100 | 21208490110 | 朱慧靈 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490101 | 21208490111 | 陳欣蕾 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490184 | 21208490207 | 王倪慧 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490198 | 21208490225 | 李瑜琦 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490234 | 21208490269 | 吳智毓 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490236 | 21208490271 | 林強(qiáng) | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
859 | 福清龍東中學(xué) | 1508590026 | 21208590025 | 施佳雯 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
859 | 福清龍東中學(xué) | 1508590075 | 21208590080 | 施文欣 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
865 | 福清元載中學(xué) | 1508650155 | 21208650161 | 郭志銘 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
865 | 福清元載中學(xué) | 1508650195 | 21208700784 | 陳渝 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680148 | 21208680145 | 蔡敏亮 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680160 | 21208680157 | 吳榮榮 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680169 | 21208680170 | 郭芳鵬 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680308 | 21208680316 | 王薈琳 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680408 | 21208680426 | 魏俊杰 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680428 | 21208680447 | 林文婷 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680475 | 21208680496 | 郭櫻琦 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680495 | 21208680517 | 陳潤(rùn) | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680496 | 21208680518 | 高旭桉 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680538 | 21208680562 | 李德春 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680551 | 21208680576 | 陳達(dá) | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680588 | 21208680615 | 林世杰 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700028 | 21208700017 | 嚴(yán)麗瑾 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700033 | 21208700022 | 郭雅慧 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700105 | 21208700099 | 林宏禹 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700164 | 21208700162 | 邱曉瑩 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700169 | 21208700167 | 林芳潔 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700174 | 21208700174 | 林文瑩 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700197 | 21208700198 | 王瑜隆 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700248 | 21208700255 | 俞礽煌 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700311 | 21208700325 | 莊紅艷 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700332 | 21208700347 | 嚴(yán)文澤 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700392 | 21208700409 | 陳世源 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700410 | 21208700427 | 馮珂爾 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700420 | 21208700438 | 高美琪 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看