來(lái)源:家長(zhǎng)幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700431 | 21208700449 | 林小龍 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700564 | 21208700592 | 潘琦 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700573 | 21208700602 | 嚴(yán)麗婷 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700607 | 21208700636 | 俞彬慧 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700624 | 21208700653 | 陳夢(mèng)瑤 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700684 | 21208700720 | 王飛鵬 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700718 | 21208700756 | 鄭雨薇 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700770 | 21208700818 | 吳錦源 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700772 | 21208700820 | 吳洛濱 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760008 | 21208360089 | 翁娟 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760009 | 21208760001 | 黃業(yè)煒 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760044 | 21208760038 | 林俊輝 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760107 | 21208760111 | 高瑜娉 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760139 | 21208760151 | 高文倩 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760168 | 21208760187 | 陳賀東 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760169 | 21208760188 | 鄭偉斌 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760203 | 21208760227 | 李瑜欣 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760219 | 21208760243 | 陳鴻 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760259 | 21208760291 | 鄭鑫偉 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760262 | 21208760295 | 黃雨桐 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760283 | 21208760320 | 陳永熖 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760292 | 21208760331 | 倪政智 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760310 | 21208760352 | 陳國(guó)平 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760318 | 21208760360 | 林寧 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760322 | 21208760364 | 曾宇軒 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760358 | 21208760405 | 翁曼嫻 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760376 | 21208760423 | 俞揚(yáng)嵐 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 1508760381 | 21208760428 | 俞揚(yáng)新 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780045 | 21208780038 | 鄭晨旭 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780072 | 21208780067 | 魏宏志 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780080 | 21208780075 | 何汐橦 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780154 | 21208780156 | 余家鵬 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780225 | 21208780231 | 薛振輝 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
883 | 福清龍西中學(xué) | 1508830031 | 21208830022 | 薛忠飛 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
883 | 福清龍西中學(xué) | 1508830187 | 21208830193 | 薛璇璐 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高級(jí)中學(xué) | 1508850094 | 21208850091 | 姚澤宇 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高級(jí)中學(xué) | 1508850177 | 21208850185 | 陳榕 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高級(jí)中學(xué) | 1508850197 | 21208850207 | 何可欣 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高級(jí)中學(xué) | 1508850231 | 21208850245 | 游佳誠(chéng) | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
927 | 永泰青云中學(xué) | 1509270276 | 21209270272 | 鄢璐熒 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1003 | 長(zhǎng)樂(lè)三中 | 1510030021 | 21210030017 | 蔣米亞 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1029 | 長(zhǎng)樂(lè)航城中學(xué) | 1510290079 | 21210290082 | 陳蘊(yùn)儀 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1041 | 長(zhǎng)樂(lè)市朝陽(yáng)中學(xué) | 1510410169 | 21210410181 | 石漱新 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1113 | 平潭縣強(qiáng)興中學(xué) | 1511130098 | 21211130117 | 施婉萍 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1123 | 平潭城南學(xué)校 | 1511230145 | 21211230127 | 薛海亮 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1137 | 平潭縣嵐華中學(xué) | 1511370356 | 21211370324 | 鄭方宇 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1138 | 平潭翰英中學(xué) | 1511380191 | 21211380189 | 吳煒彬 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1138 | 平潭翰英中學(xué) | 1511380306 | 21211380318 | 吳玲 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120018 | 21212120020 | 林英健 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120019 | 21212120021 | 林健英 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120022 | 21212120024 | 陳香蘭 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170006 | 21212170005 | 方春寶 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170043 | 21212170050 | 方春輝 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1239 | 連江啟明中學(xué) | 1512390162 | 21212390162 | 吳書(shū)琪 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
1239 | 連江啟明中學(xué) | 1512390407 | 21212390416 | 張?jiān)伹?/td> | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010002 | 21101010031 | 林木子 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010052 | 21201010058 | 蘭心羽 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010084 | 21201010091 | 郭潮平 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010196 | 21201010214 | 陳浩淼 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010220 | 21201010240 | 劉宇昕 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010296 | 21201010324 | 高文鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040184 | 21201040194 | 江關(guān)輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040200 | 21201040211 | 何昀翀 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040295 | 21201040311 | 丁方彬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040427 | 21201040447 | 蘭雨欣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040447 | 21201040468 | 郭嘉梁 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040498 | 21201040524 | 郭俊逸 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040568 | 21201040599 | 鐘皓泫 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040682 | 21201040717 | 蘭亭卉 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040716 | 21201040756 | 余澤萱 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040888 | 21201040933 | 丁鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060019 | 21201060017 | 陳鐘涵 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060101 | 21201060103 | 吳予桐 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看