來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
532 | 福州第三十二中學(xué) | 1505320327 | 21205320378ld | 田輝輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
532 | 福州第三十二中學(xué) | 1505320354 | 21272330241 | 蘭家林 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
533 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 1505330020 | 21205330026 | 蘭露 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
533 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 1505330168 | 21205330179 | 呂明澤 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
533 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 1505330198 | 21205330212 | 雷元江 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
533 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 1505330425 | 21205330447 | 雷恒豪 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
560 | 福州左海中學(xué) | 1505600053 | 21205600073ld | 譚蘭蘭 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
560 | 福州左海中學(xué) | 1505600056 | 21205600084LD | 孫天聰 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
560 | 福州左海中學(xué) | 1505600057 | 21205600085LD | 孫天樂 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
622 | 閩侯實驗中學(xué) | 1506220093 | 21206220091 | 戴婉瀅 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
622 | 閩侯實驗中學(xué) | 1506220342 | 21206220349 | 池佳佳 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
622 | 閩侯實驗中學(xué) | 1506220378 | 21206220389 | 雷燕芳 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
731 | 閩清天儒中學(xué) | 1507310316 | 21207310338 | 蘭智國 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
857 | 福清紅博學(xué)校 | 1508570024 | 21208570022 | 鐘禎楸 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
857 | 福清紅博學(xué)校 | 1508570055 | 21208570058 | 鐘禎健 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680188 | 21208680190 | 蘭浩東 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680358 | 21208680371 | 丁磊 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680422 | 21208680441 | 蘭靖 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680514 | 21208680536 | 鐘暉 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680604 | 21208680631 | 丁馨怡 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680625 | 21208680656 | 丁若欣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700187 | 21208700187 | 鐘宇晨 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700258 | 21208700267 | 鐘炎青 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700264 | 21208700273 | 鐘枳怡 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700386 | 21208700403 | 鐘宇軒 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700434 | 21208700452 | 鐘興涵 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700535 | 21208700561ld | 姚江川 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700555 | 21208700583 | 蒲凡 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700585 | 21208700614 | 丁晗宇 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700722 | 21208700761 | 鐘靜雯 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
876 | 福清玉融初級中學(xué) | 1508760215 | 21208760239 | 鐘孝鋒 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
876 | 福清玉融初級中學(xué) | 1508760223 | 21208760248 | 鐘厚利 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
876 | 福清玉融初級中學(xué) | 1508760324 | 21208760366ld | 彭智柔 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
876 | 福清玉融初級中學(xué) | 1508760333 | 21208760375ld | 田交 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780056 | 21208780050 | 魏杰寧 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780151 | 21208780152 | 鐘知閑 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
885 | 福清元洪高級中學(xué) | 1508850063 | 21208850059 | 蘭信生 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
885 | 福清元洪高級中學(xué) | 1508850205 | 21208850215 | 鐘培杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
901 | 永泰縣第一中學(xué) | 1509010019 | 21209010017ld | 楊飛平 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
901 | 永泰縣第一中學(xué) | 1509010075 | 21209010081 | 鐘薛穎 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
901 | 永泰縣第一中學(xué) | 1509010104 | 21209010111ld | 羅海江 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
901 | 永泰縣第一中學(xué) | 1509010140 | 21209010148 | 蘭建濤 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
901 | 永泰縣第一中學(xué) | 1509010141 | 21209010149ld | 勾元凱 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040019 | 21209040010ld | 楊選琴 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040029 | 21209040021 | 雷春燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040042 | 21209040034 | 蘭靈金 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040048 | 21209040040 | 雷春龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040063 | 21209040056 | 雷丹青 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040089 | 21209040082 | 蘭婉婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040247 | 21209040248ld | 王江江 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040257 | 21209040258 | 陳華瓊 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040280 | 21209040283 | 雷彩娟 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040300 | 21209040304ld | 付燕恒 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040313 | 21209040318ld | 蘭燕平 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040325 | 21209040331 | 蘭華英 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040326 | 21209040332 | 雷明煌 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 1509040327 | 21209040333 | 雷大烽 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
927 | 永泰青云中學(xué) | 1509270045 | 21209270028 | 蘭李炳 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
927 | 永泰青云中學(xué) | 1509270262 | 21209270258 | 蘭煥 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
927 | 永泰青云中學(xué) | 1509270291 | 21209270288 | 雷洲 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
927 | 永泰青云中學(xué) | 1509270327 | 21209270324 | 鐘泳燁 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
968 | 永泰云山學(xué)校 | 1509680014 | 21209680009 | 蘭晶 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
968 | 永泰云山學(xué)校 | 1509680039 | 21209680035 | 雷婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
968 | 永泰云山學(xué)校 | 1509680053 | 21209680049 | 鐘智鋮 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
968 | 永泰云山學(xué)校 | 1509680055 | 21209680051 | 蘭煌洛 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
968 | 永泰云山學(xué)校 | 1509680106 | 21209680102 | 蘭習(xí)劍 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
968 | 永泰云山學(xué)校 | 1509680128 | 21209680125 | 鐘玉清 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1008 | 長樂僑中 | 1510080037 | 21210080038 | 黃偉豪 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1008 | 長樂僑中 | 1510080209 | 21210080223 | 陳恬恬 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1009 | 長樂城關(guān)中學(xué) | 1510090029 | 21210090032 | 蘭嘉瀅 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1009 | 長樂城關(guān)中學(xué) | 1510090064 | 21210090068 | 王尚湋 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1009 | 長樂城關(guān)中學(xué) | 1510090070 | 21210090075 | 蘭潮銀 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1009 | 長樂城關(guān)中學(xué) | 1510090160 | 21210090190ld | 呂麗敏 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1029 | 長樂航城中學(xué) | 1510290073 | 21210290076 | 楊爍 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1029 | 長樂航城中學(xué) | 1510290288 | 21210290307 | 黃詩 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1035 | 長樂市吳航中學(xué) | 1510350013 | 21210350014 | 淡漠 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1041 | 長樂市朝陽中學(xué) | 1510410163 | 21210410175 | 蔣緣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010012 | 21211010002 | 丁睿哲 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010020 | 21211010010 | 陳凱鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010050 | 21211010042 | 李晞鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010091 | 21211010086 | 丁敘涵 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010092 | 21211010087 | 林飛 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010109 | 21211010107 | 丁維明 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010122 | 21211010120 | 丁詩楠 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010143 | 21211010141 | 丁翁杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010205 | 21211010206 | 丁新艷 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010210 | 21211010213 | 任泓睿 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010295 | 21211010302 | 丁霖毅 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010318 | 21211010325 | 鐘榮美 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010387 | 21211010397 | 丁恩 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010394 | 21211010404 | 鄭羽津 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040021 | 21206420004 | 丁卓霄鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040052 | 21211040031 | 丁雨菲 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040083 | 21211040064 | 丁凱杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040093 | 21211040074 | 丁琿 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040100 | 21211040081 | 丁昱涵 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040130 | 21211040111 | 丁志鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040144 | 21211040126 | 高婷娜 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040188 | 21211040172 | 王昕怡 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040196 | 21211040180 | 丁林婧 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040281 | 21211040273 | 丁心貽 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040308 | 21211040300 | 丁元昊 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040327 | 21211040320 | 林佳怡 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040379 | 21211040375 | 丁雅馨 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040415 | 21211040419 | 丁鴻偉 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040417 | 21211070049 | 丁宗斌 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040421 | 21211090039 | 丁梅娟 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040424 | 21211090113 | 丁巧玲 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 1511040426 | 21211090165 | 丁佳瑩 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1123 | 平潭城南學(xué)校 | 1511230014 | 21211090082 | 丁夢瑤 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1123 | 平潭城南學(xué)校 | 1511230052 | 21211230025 | 丁海鋒 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
1123 | 平潭城南學(xué)校 | 1511230071 | 21211230044 | 劉千欣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看