來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
1107 | 平潭縣北厝初級中學(xué) | 1511070042 | 21211070041 | 丁宛萍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1107 | 平潭縣北厝初級中學(xué) | 1511070049 | 21211070050 | 丁雪兒 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1107 | 平潭縣北厝初級中學(xué) | 1511070062 | 21211070065 | 丁璐怡 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1107 | 平潭縣北厝初級中學(xué) | 1511070067 | 21211070071 | 丁建國 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1107 | 平潭縣北厝初級中學(xué) | 1511070100 | 21211070111 | 丁鑫材 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1108 | 平潭縣中樓中學(xué) | 1511080001 | 21111080099 | 丁文真 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1108 | 平潭縣中樓中學(xué) | 1511080022 | 21211080024 | 丁龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1108 | 平潭縣中樓中學(xué) | 1511080026 | 21211080028 | 丁鴻輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1108 | 平潭縣中樓中學(xué) | 1511080099 | 21211080111 | 丁彤 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1108 | 平潭縣中樓中學(xué) | 1511080101 | 21211080115 | 丁嘉龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1109 | 平潭縣潭東中學(xué) | 1511090022 | 21211090022 | 丁怡 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1109 | 平潭縣潭東中學(xué) | 1511090036 | 21211090041 | 丁偉強 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1109 | 平潭縣潭東中學(xué) | 1511090046 | 21211090052 | 丁威棟 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1109 | 平潭縣潭東中學(xué) | 1511090090 | 21211090112 | 丁靜 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1109 | 平潭縣潭東中學(xué) | 1511090130 | 21211090158 | 丁翊萱 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1113 | 平潭縣強興中學(xué) | 1511130072 | 21211130087 | 丁瓊 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1119 | 平潭龍南初級中學(xué) | 1511190026 | 21211190028 | 丁燕琴 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1203 | 連江三中 | 1512030023 | 21212030020 | 雷曉輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1203 | 連江三中 | 1512030092 | 21212030091 | 蘭秀釵 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1203 | 連江三中 | 1512030127 | 21212030129 | 蘭明洋 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1204 | 連江四中 | 1512040132 | 21212040127 | 鐘陳寧 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1204 | 連江四中 | 1512040187 | 21212040184 | 雷雯 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060001 | 21112060148 | 雷麗玲 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060144 | 21212060153 | 蘭大寧 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060145 | 21212060154 | 蘭高翔 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060146 | 21212060155 | 蘭國粱 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060147 | 21212060156 | 蘭家灼 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060148 | 21212060158 | 蘭金祥 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060149 | 21212060159 | 蘭鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060150 | 21212060160 | 蘭仕華 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060151 | 21212060161 | 蘭偉杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060153 | 21212060163 | 蘭秀平 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060154 | 21212060164 | 蘭志輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060155 | 21212060165 | 雷長輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060156 | 21212060166 | 雷東華 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060157 | 21212060167 | 雷官輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060158 | 21212060168 | 雷建森 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060160 | 21212060170 | 雷順榕 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060161 | 21212060171 | 雷文鑫 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060162 | 21212060172 | 雷曉東 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060163 | 21212060173 | 雷曉亮 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060164 | 21212060174 | 雷新 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060165 | 21212060175 | 雷煬煬 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060166 | 21212060176 | 雷忠榮 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060167 | 21212060177 | 蘭春菊 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060168 | 21212060178 | 蘭伙珠 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060169 | 21212060179 | 蘭金玉 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060170 | 21212060180 | 蘭娟清 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060171 | 21212060181 | 蘭林娟 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060172 | 21212060182 | 蘭龍夢 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060173 | 21212060183 | 蘭夢丹 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060174 | 21212060184 | 蘭秋娟 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060175 | 21212060185 | 蘭唐香 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060176 | 21212060186 | 蘭紋霞 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060177 | 21212060187 | 蘭香琴 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060178 | 21212060189 | 蘭玉釵 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060179 | 21212060190 | 蘭枝 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060180 | 21212060191 | 蘭鐘晶 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060181 | 21212060193 | 雷虹 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060182 | 21212060194 | 雷慧麗 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060183 | 21212060195 | 雷佳容 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060184 | 21212060196 | 雷進蓮 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060185 | 21212060197 | 雷娟芳 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060186 | 21212060198 | 雷娟新 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060188 | 21212060200 | 雷美芳 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060189 | 21212060201 | 雷美星 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060190 | 21212060202 | 雷美珍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060191 | 21212060203 | 雷欽燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060192 | 21212060204 | 雷詩怡 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060193 | 21212060205 | 雷詩韻 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060194 | 21212060206 | 雷秀美 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060195 | 21212060208 | 雷林娟 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1206 | 連江華僑中學(xué) | 1512060209 | 21212110062 | 蘭如秋 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看