來源:家長(zhǎng)幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
1209 | 連江縣鳳城中學(xué) | 1512090296 | 21212090303 | 黃弘韜 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1209 | 連江縣鳳城中學(xué) | 1512090297 | 21212090304 | 蘭晨 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1209 | 連江縣鳳城中學(xué) | 1512090355 | 21212090366 | 蘭澤強(qiáng) | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1209 | 連江縣鳳城中學(xué) | 1512090367 | 21212090378 | 雷紫晴 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1209 | 連江縣鳳城中學(xué) | 1512090421 | 21212090434 | 鐘穎 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110003 | 21212110002 | 雷慧淦 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110035 | 21212110035 | 雷玉芳 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110074 | 21212110083 | 蘭瑩 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110101 | 21212110120 | 蘭麗珠 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110154 | 21212110176 | 蘭阿香 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120009 | 21212120011 | 蘭美丹 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120010 | 21212120012 | 蘭國(guó)華 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120021 | 21212120023 | 蘭津 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120031 | 21212120034 | 蘭焱莉 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1213 | 連江縣官坂中學(xué) | 1512130033 | 21212130030 | 林一瀟僮 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1213 | 連江縣官坂中學(xué) | 1512130066 | 21212130063 | 雷金水 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1214 | 連江縣透堡中學(xué) | 1512140071 | 21212140071 | 蘭燕 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1214 | 連江縣透堡中學(xué) | 1512140095 | 21212140099 | 鐘明貴 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1214 | 連江縣透堡中學(xué) | 1512140101 | 21212140105 | 梁亞潔 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170001 | 21205010237ld | 雷杰 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170023 | 21212170026 | 雷珍 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170024 | 21212170027 | 雷慧 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170032 | 21212170035 | 雷妹 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170053 | 21212170060 | 蘭天翔 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170054 | 21212170061 | 雷建國(guó) | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170056 | 21212170063 | 雷秋霞 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1218 | 連江縣敖江中學(xué) | 1512180017 | 21212180036ld | 藍(lán)艷青 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1218 | 連江縣敖江中學(xué) | 1512180051 | 21212180111 | 何黎英 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1219 | 連江縣東湖中學(xué) | 1512190001 | 21212070005 | 雷虹 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1219 | 連江縣東湖中學(xué) | 1512190002 | 21212070072 | 蘭志隆 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1219 | 連江縣東湖中學(xué) | 1512190003 | 21212070080 | 蘭寶興 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1220 | 連江縣黃岐中學(xué) | 1512200010 | 21212200010ld | 嚴(yán)佳艷 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1220 | 連江縣黃岐中學(xué) | 1512200070 | 21212200089 | 蘭林諾 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1222 | 連江縣坑園中學(xué) | 1512220051 | 21212220055 | 蘭騰輝 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1233 | 連江縣琯頭中學(xué) | 1512330020 | 21212330009ld | 雷曉龍 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1239 | 連江啟明中學(xué) | 1512390142 | 21212390140 | 蘭芳 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1239 | 連江啟明中學(xué) | 1512390308 | 21212390314 | 丁煜 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1239 | 連江啟明中學(xué) | 1512390311 | 21212390317 | 蘭惠杰 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1239 | 連江啟明中學(xué) | 1512390421 | 21212390432 | 王彥淇 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1239 | 連江啟明中學(xué) | 1512390511 | 21212390524 | 翁貞星 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1241 | 福州樹德學(xué)校 | 1512410068 | 21212410074 | 雷秀貞 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1241 | 福州樹德學(xué)校 | 1512410097 | 21212410108 | 蘭美英 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1241 | 福州樹德學(xué)校 | 1512410134 | 21212410147 | 邵潔 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1241 | 福州樹德學(xué)校 | 1512410195 | 21212410209 | 蘭秀玉 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1241 | 福州樹德學(xué)校 | 1512410248 | 21212410271ld | 梁子俊 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1241 | 福州樹德學(xué)校 | 1512410317 | 21212410352 | 雷云芳 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420001 | 21112420006 | 丁世炬 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420003 | 21212420001 | 藍(lán)雅晶 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420005 | 21212420003 | 丁潔穎 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420043 | 21212420045 | 藍(lán)天 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420078 | 21212420081 | 丁源 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420088 | 21212420091 | 丁鈺婷 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420090 | 21212420093 | 丁鑫 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1247 | 連江文筆中學(xué) | 1512470228 | 21212470218 | 丁楚郡 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1247 | 連江文筆中學(xué) | 1512470231 | 21212470221 | 雷林森 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1247 | 連江文筆中學(xué) | 1512470293 | 21212470284 | 蘭為凌 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1247 | 連江文筆中學(xué) | 1512470377 | 21212470375 | 藍(lán)恩琪 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1247 | 連江文筆中學(xué) | 1512470555 | 21212470574 | 藍(lán)海鴻 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050087 | 21213050083 | 姜惠琳 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050103 | 21213050099 | 雷倩倩 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050127 | 21213050124 | 蘭婷 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050178 | 21213050176 | 雷晗 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050247 | 21213050249 | 雷小英 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050284 | 21213050286 | 蘭思婷 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050292 | 21213050294 | 鐘宇欣 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050485 | 21213050487 | 蘭志城 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050504 | 21213050506 | 蘭方正 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050505 | 21213050507 | 蘭煒鑫 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1305 | 羅源第三中學(xué) | 1513050561 | 21213050567ld | 席梓玉 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1306 | 羅源縣白塔中學(xué) | 1513060056 | 21213060062ld | 雷淵俊 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1307 | 羅源縣鑒江中學(xué) | 1513070017 | 21213070018 | 蘭錦濤 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1310 | 羅源縣霍口中學(xué) | 1513100004 | 21213100003 | 肖雅 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170002 | 21205100308ld | 鐘林強(qiáng) | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170003 | 21213170001 | 蘭烽 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170007 | 21213170005 | 蘭秀冰 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170011 | 21213170009 | 蘭善燈 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170012 | 21213170010 | 鐘幸幸 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170014 | 21213170012 | 鐘文斌 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170016 | 21213170015 | 蘭偉鋒 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170018 | 21213170017 | 雷雨欣 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170019 | 21213170018 | 雷龍輝 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學(xué) | 1513170021 | 21213170020 | 蘭灼欽 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報(bào)民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看