來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第三層次指標生分配到各初中學(xué)校錄取標準 | ||||||||
層次名稱: | 8所學(xué)校指標生 | |||||||
院校編碼 | 院校名稱 | 中學(xué)編碼 | 中學(xué)名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標準 |
4001 | 佛山市第二中學(xué)(指標生) | 06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分567 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 27 | 27 | 27 | 0 | 第1志愿,總分569 | ||
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分562 | ||
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分569,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分569,語數(shù)英三科282 | ||
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分567 | ||
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 29 | 29 | 29 | 0 | 第1志愿,總分569,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分569,語數(shù)英三科282 | ||
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分571 | ||
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分565 | ||
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分571 | ||
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分561,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分561,語數(shù)英三科278 | ||
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 12 | 12 | 12 | 0 | 第1志愿,總分572,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分572,語數(shù)英三科284 | ||
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,總分571 | ||
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,總分574 | ||
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,總分566,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分566,語數(shù)英三科286 | ||
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分571 | ||
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 50 | 50 | 44 | 6 | 第1志愿,總分560 | ||
06040098 | 佛山市實驗學(xué)校 | 6 | 6 | 2 | 4 | 第1志愿,總分568 | ||
小計 | 265 | 265 | 255 | 10 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看