中考網(wǎng)
全國站
快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報(bào)考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2015中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

2015佛山中考提前批第三層次指標(biāo)生錄取標(biāo)準(zhǔn)(3)

來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07

中考真題

智能內(nèi)容

 

5007 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)(指標(biāo)生) 06051101 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級(jí)中學(xué) 12 12 7 5 第1志愿,總分626
06051194 南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué) 1 1 0 1  
06051202 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級(jí)中學(xué) 10 10 2 8 第1志愿,總分630
06051203 南海區(qū)桂城街道疊滘初級(jí)中學(xué) 6 6 3 3 第1志愿,總分624
06051304 南海區(qū)桂城街道石肯初級(jí)中學(xué) 3 3 0 3  
06051305 佛山市南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)中學(xué) 19 19 19 0 第1志愿,總分636,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分636,語數(shù)英三科325
06051407 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級(jí)中學(xué) 3 3 1 2 第1志愿,總分624
06051410 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級(jí)中學(xué) 5 5 5 0 第1志愿,總分628
06051508 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級(jí)中學(xué) 9 9 9 0 第1志愿,總分625
06051509 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級(jí)中學(xué) 5 5 2 3 第1志愿,總分623
06053130 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) 7 7 5 2 第1志愿,總分621
06053232 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 8 8 8 0 第1志愿,總分630
06053333 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級(jí)中學(xué) 7 7 6 1 第1志愿,總分628
06054141 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) 18 18 11 7 第1志愿,總分623
06054146 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) 5 5 0 5  
06054147 佛山市南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 1 1 0 1  
06054240 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級(jí)中學(xué) 4 4 1 3 第1志愿,總分637
06054242 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級(jí)中學(xué) 7 7 4 3 第1志愿,總分627
06055151 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) 6 6 3 3 第1志愿,總分630
06055250 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 8 8 4 4 第1志愿,總分622
06056120 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級(jí)中學(xué) 9 9 5 4 第1志愿,總分629
06056121 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級(jí)中學(xué) 7 7 7 0 第1志愿,總分627
06056164 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級(jí)中學(xué) 8 8 8 0 第1志愿,總分632
06056263 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) 7 7 2 5 第1志愿,總分633
06056362 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級(jí)中學(xué) 7 7 7 0 第1志愿,總分629
06056460 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級(jí)中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分626
06056561 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級(jí)中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分634
06056578 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級(jí)中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分623
06056665 佛山市南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)中學(xué) 21 21 21 0 第1志愿,總分635,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分635,語數(shù)英三科318,語文102
06056780 佛山市南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 1 1 0 1  
06057170 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級(jí)中學(xué) 13 13 13 0 第1志愿,總分628
06057272 佛山市南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 18 18 18 0 第1志愿,總分638,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分638,語數(shù)英三科325
06057373 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級(jí)中學(xué) 14 14 14 0 第1志愿,總分634
06057471 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級(jí)中學(xué) 8 8 7 1 第1志愿,總分624
06057474 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級(jí)中學(xué) 8 8 4 4 第1志愿,總分626
06057579 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級(jí)中學(xué) 8 8 5 3 第1志愿,總分629
06057675 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 16 16 14 2 第1志愿,總分624
06058190 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級(jí)中學(xué) 10 10 9 1 第1志愿,總分621
06058291 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級(jí)中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分638
06058392 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級(jí)中學(xué) 8 8 8 0 第1志愿,總分628
06058395 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校 10 10 9 1 第1志愿,總分621
06058493 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級(jí)中學(xué) 8 8 8 0 第1志愿,總分625
小計(jì) 336 336 260 76  

 

   歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com

  • 歡迎微信掃碼
    關(guān)注初三學(xué)習(xí)社
    中考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)

熱點(diǎn)專題

  • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時(shí)間專題

[2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

[2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

中考報(bào)考

中考報(bào)名時(shí)間

中考查分時(shí)間

中考志愿填報(bào)

各省分?jǐn)?shù)線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長必讀

中考提分策略

重點(diǎn)高中

北京重點(diǎn)中學(xué)

上海重點(diǎn)中學(xué)

廣州重點(diǎn)中學(xué)

深圳重點(diǎn)中學(xué)

天津重點(diǎn)中學(xué)

成都重點(diǎn)中學(xué)

試題資料

中考?jí)狠S題

中考模擬題

各科練習(xí)題

單元測試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽中考大事記

濟(jì)南中考大事記

知識(shí)點(diǎn)

初中數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中物理知識(shí)點(diǎn)

初中化學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中英語知識(shí)點(diǎn)

初中語文知識(shí)點(diǎn)

中考滿分作文

初中資源

初中語文

初中數(shù)學(xué)

初中英語

初中物理

初中化學(xué)

中學(xué)百科