來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市世紀(jì)陽光學(xué)校 | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 546 | |||
第2志愿 | 549.9 | |||
第3志愿 | 538.7 | |||
大慶市世紀(jì)陽光學(xué)校 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 598.3 | |||
第3志愿 | 575.7 | |||
大慶市世紀(jì)陽光學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 620.9 | |||
第2志愿 | 654.4 | |||
第3志愿 | 599.3 | |||
第5志愿 | 558.5 | |||
大慶市世紀(jì)陽光學(xué)校 | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 655.1 | |||
大慶市世紀(jì)陽光學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 492.5 | |||
第9志愿 | 506.3 | |||
大慶市世紀(jì)陽光學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 673.2 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 602.5 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 490.5 | |||
第4志愿 | 469.5 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 575.5 | |||
第3志愿 | 481.6 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 549.8 | |||
第2志愿 | 483.3 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 594.8 | |||
第2志愿 | 558.7 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 577.3 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 569.2 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 546.6 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第9志愿 | 452.8 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 443.7 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 505 | |||
第2志愿 | 530.1 | |||
大慶市北湖學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 442.5 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 482.6 | |||
第11志愿 | 464.1 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 576.8 | |||
第2志愿 | 584.8 | |||
第3志愿 | 578.9 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 551.5 | |||
第2志愿 | 558.8 | |||
第5志愿 | 575.2 | |||
第7志愿 | 543.4 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 454.7 | |||
第7志愿 | 463.7 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 578.3 | |||
第2志愿 | 581.3 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 488.9 | |||
第9志愿 | 497.1 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶二十三中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 544.9 | |||
第5志愿 | 549.6 | |||
第6志愿 | 556.9 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 595.1 | |||
第3志愿 | 599.7 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 585.8 | |||
第3志愿 | 635.9 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶一中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 649 | |||
第2志愿 | 648 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 485.7 | |||
第4志愿 | 497.3 | |||
第9志愿 | 513.6 | |||
大慶市新潮學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 651.4 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 668 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 496 | |||
第6志愿 | 508.3 | |||
第8志愿 | 515.3 | |||
第9志愿 | 507.3 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶一中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 659.6 | |||
第2志愿 | 659.1 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 623.7 | |||
第2志愿 | 636.1 | |||
第3志愿 | 622.2 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶四中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 582.7 | |||
第4志愿 | 574.4 | |||
第6志愿 | 555.8 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 601.3 | |||
第2志愿 | 600.8 | |||
第3志愿 | 604.8 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 520.5 | |||
第2志愿 | 549 | |||
第5志愿 | 521.6 | |||
第8志愿 | 537 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 586.2 | |||
第2志愿 | 558.1 | |||
第3志愿 | 575.7 | |||
第4志愿 | 573.2 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 477.4 | |||
第7志愿 | 495.8 | |||
第8志愿 | 494.3 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 463.9 | |||
第2志愿 | 465.2 | |||
第7志愿 | 462.9 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 586.1 | |||
第3志愿 | 551.8 | |||
第6志愿 | 549.7 | |||
第7志愿 | 537.4 | |||
大慶市奧林學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 475.4 | |||
第5志愿 | 464.8 | |||
第6志愿 | 492.2 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶四中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 594.5 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 546.6 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 499.6 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 461 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 463.6 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 454 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 527.2 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶一中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 608.3 | |||
大慶新華子弟學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 635.5 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 640 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 514.1 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶一中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 580.5 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 598.5 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 579.4 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 498 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 534.6 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 470.8 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶四中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 597.1 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 542.9 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 508.8 | |||
大慶市第四十七中學(xué) | 大慶中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 566 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶四中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 632.7 | |||
第4志愿 | 638.6 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 572.2 | |||
第3志愿 | 576.2 | |||
第4志愿 | 580.4 | |||
第6志愿 | 571.8 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 566 | |||
第7志愿 | 570.6 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 467.4 | |||
第5志愿 | 459.2 | |||
第7志愿 | 471.5 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 487.7 | |||
第4志愿 | 489.4 | |||
第9志愿 | 497 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 587.6 | |||
第2志愿 | 601.4 | |||
第3志愿 | 584.8 | |||
第5志愿 | 581.4 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看