來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市澳龍學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 506.9 | |||
第3志愿 | 510.8 | |||
第4志愿 | 507.5 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 555.9 | |||
第2志愿 | 556.3 | |||
第4志愿 | 552.4 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 671.1 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶一中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 641.6 | |||
第3志愿 | 640.8 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 505.4 | |||
第8志愿 | 500 | |||
第9志愿 | 501 | |||
大慶市澳龍學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 677.1 | |||
第2志愿 | 667.5 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 665 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 626 | |||
第2志愿 | 632.1 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 582.9 | |||
第2志愿 | 576.3 | |||
第3志愿 | 577.3 | |||
第4志愿 | 576.9 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶一中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 612.1 | |||
第2志愿 | 590.5 | |||
第4志愿 | 621.5 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶市三十五中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 466.3 | |||
第11志愿 | 470.1 | |||
第12志愿 | 450.8 | |||
第4志愿 | 467.9 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 580 | |||
第3志愿 | 598.7 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 498.7 | |||
第4志愿 | 491.1 | |||
第5志愿 | 496.2 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶二中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 490.6 | |||
第2志愿 | 492 | |||
第3志愿 | 482.4 | |||
第6志愿 | 480.8 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶二十三中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 552.2 | |||
第2志愿 | 555.5 | |||
第3志愿 | 553.5 | |||
第5志愿 | 558.5 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶十中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 456.7 | |||
第4志愿 | 460.4 | |||
第9志愿 | 461.6 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 570.2 | |||
第3志愿 | 552.1 | |||
第4志愿 | 547.7 | |||
第7志愿 | 558.1 | |||
第8志愿 | 551.6 | |||
大慶市第五十七中學(xué) | 大慶四中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 628.4 | |||
第3志愿 | 621.6 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 593.7 | |||
第4志愿 | 582 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 555 | |||
第5志愿 | 551.5 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 470.5 | |||
第6志愿 | 472.3 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 497 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶二十三中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 551.7 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 504.4 | |||
第4志愿 | 506.1 | |||
第5志愿 | 501.3 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 552.3 | |||
第5志愿 | 551.7 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 478.4 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶一中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 588.7 | |||
第3志愿 | 602.7 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 638.2 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 563.7 | |||
第2志愿 | 560.2 | |||
大慶市第四十三中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 617.4 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 686.8 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 579.5 | |||
第2志愿 | 572.5 | |||
第5志愿 | 569.4 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶一中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 655.1 | |||
第2志愿 | 649.2 | |||
第3志愿 | 649.6 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第7志愿 | 521.3 | |||
第8志愿 | 460.8 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 602.4 | |||
第5志愿 | 612.2 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 513.6 | |||
第3志愿 | 515 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶二十三中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 541 | |||
第5志愿 | 544.5 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 474.1 | |||
第2志愿 | 479.6 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 468.4 | |||
第5志愿 | 468.4 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 526.5 | |||
第7志愿 | 566.4 | |||
第8志愿 | 532.5 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 633.2 | |||
第3志愿 | 633 | |||
大慶市第五十一中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 685.4 | |||
第2志愿 | 674.2 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶四中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 610.9 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 550.1 | |||
第2志愿 | 547.2 | |||
第4志愿 | 579.8 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 548.4 | |||
第2志愿 | 537.9 | |||
第3志愿 | 552.4 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 464.5 | |||
第2志愿 | 466.2 | |||
第5志愿 | 471.2 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 490.7 | |||
第3志愿 | 496 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 509.7 | |||
第4志愿 | 508.8 | |||
第5志愿 | 512.8 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 585.7 | |||
第2志愿 | 558.3 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 544.9 | |||
第2志愿 | 541.4 | |||
第3志愿 | 539.8 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 575.9 | |||
第3志愿 | 579.9 | |||
第4志愿 | 596.5 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 505.2 | |||
第6志愿 | 503 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 662.6 | |||
第3志愿 | 610.2 | |||
大慶市第六十一中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 661.3 | |||
大慶市第五十中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 14 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 499.6 | |||
第3志愿 | 512 | |||
第4志愿 | 513.3 | |||
第6志愿 | 479.1 | |||
第7志愿 | 482 | |||
大慶市第五十中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 562.6 | |||
第2志愿 | 570 | |||
大慶市第五十中學(xué) | 大慶一中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 577.2 | |||
第2志愿 | 519.6 | |||
第5志愿 | 543.8 | |||
大慶市第五十中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 605.8 | |||
第2志愿 | 544.6 | |||
大慶市第五十中學(xué) | 大慶市三十五中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 462.3 | |||
第3志愿 | 453.5 | |||
第7志愿 | 452.4 | |||
第8志愿 | 446.1 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看