來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
802 | 福清第二中學(xué) | 1508020018 | 21208020014 | 李心悅 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
802 | 福清第二中學(xué) | 1508020149 | 21208020153 | 锜興成 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
803 | 福建省福清華僑中學(xué) | 1508030094 | 21208030109 | 陳浩翔 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
868 | 福清濱江中學(xué) | 1508680179 | 21208680181 | 謝博丞 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700527 | 21208700553 | 蘭東浩 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
885 | 福清元洪高級中學(xué) | 1508850160 | 21208850166 | 吳菻楸 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
1005 | 長樂五中 | 1510050138 | 21210230017 | 劉炳琳 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
1018 | 長樂市金峰中學(xué) | 1510180087 | 21210180097 | 游夢情 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
1029 | 長樂航城中學(xué) | 1510290022 | 21210290020 | 高浩楠 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動會(含中學(xué)生運(yùn)動會)以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
302 | 福州城門中學(xué) | 1503020200 | 21203020220ld | 王毅 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
302 | 福州城門中學(xué) | 1503020219 | 21203020246ld | 羅雄 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
305 | 福州螺洲中學(xué) | 1503050066 | 21203050074ld | 杜江 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
305 | 福州螺洲中學(xué) | 1503050082 | 21203050091LD | 錢輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
308 | 福州市永南中學(xué) | 1503080098 | 21203080110ld | 朱磊磊 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
308 | 福州市永南中學(xué) | 1503080101 | 21203080114ld | 黃太威 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
310 | 福州盤嶼中學(xué) | 1503100062 | 21203100066ld | 張貴林 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
310 | 福州盤嶼中學(xué) | 1503100070 | 21203100076ld | 冶富龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
404 | 福州瑯岐中學(xué) | 1504040057 | 21204040066 | 朱慶瑜 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
404 | 福州瑯岐中學(xué) | 1504040132 | 21204040153 | 陳董鈞 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
404 | 福州瑯岐中學(xué) | 1504040142 | 21204040163ld | 田秀秀 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
404 | 福州瑯岐中學(xué) | 1504040143 | 21204040164ld | 曾潤華 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
406 | 福州海云初級中學(xué) | 1504060018 | 21204060018 | 翁洋洋 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
406 | 福州海云初級中學(xué) | 1504060030 | 21204060031 | 翁青青 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
406 | 福州海云初級中學(xué) | 1504060058 | 21204060064ld | 巫敏 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
504 | 福州北峰中學(xué) | 1505040001 | 21205040001 | 雷蕾 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
504 | 福州北峰中學(xué) | 1505040007 | 21205040007 | 雷玉珍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
504 | 福州北峰中學(xué) | 1505040008 | 21205040008 | 雷載焱 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
504 | 福州北峰中學(xué) | 1505040030 | 21205040031 | 蘭貴龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
504 | 福州北峰中學(xué) | 1505040033 | 21205040035 | 藍(lán)燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
504 | 福州北峰中學(xué) | 1505040036 | 21205040038ld | 雷發(fā)建 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
505 | 福州宦溪中學(xué) | 1505050004 | 21205050004 | 雷榕芳 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
505 | 福州宦溪中學(xué) | 1505050010 | 21205050010 | 雷悅 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
505 | 福州宦溪中學(xué) | 1505050035 | 21205050035ld | 鄧洋敏 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
604 | 閩侯第四中學(xué) | 1506040008 | 21206040004 | 蘭吉靈 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
606 | 閩侯縣第六中學(xué) | 1506060426 | 21206060476ld | 韋婷婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
613 | 閩侯大義中學(xué) | 1506130304 | 21206130332ld | 穆可浩 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
614 | 閩侯縣東南學(xué)校 | 1506140274 | 21206140287LD | 向秋燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看